Koralux Rondo Classic
KORALUX RONDO CLASSIC
Najbardziej popularne grzejniki drabinkowe o bardzo korzystnym stosunku wydajności do ceny z podłączeniem dolnym
Grzejniki drabinkowe KORALUX RONDO CLASSIC są wykonane z zamkniętych profili stalowych o przekroju w kształcie „D“ oraz profili kształtowanych o przekroju kołowym. Rozstaw podłączeń do układu grzewczego wynika z długości grzejnika.Grzejniki wyposażone są w zestaw uchwytów, korek odpowietrzający oraz zaślepkę.Przeznaczone również do ogrzewania kombinowanego.
Do tego asortymentu należy też grzejnik elektryczny KORALUX RONDO CLASSIC – E.
Rozwiązanie techniczne pozwala na suszenie tkanin. Dlatego w ofercie KORADO znajdują się również suszarki i wieszaki, które rozszerzają możliwości praktycznego zastosowania grzejników drabinkowych KORALUX.
Dane techniczne
Wysokość (H) | 700, 900, 1220, 1500, 1820 mm |
Długość (L) | 445, 495, 595, 745 mm |
Głębokość (B) | 54, 55, 61, 65 mm |
Rozstaw przyłączeniowy | h = L - 30 mm |
Gwint przyłączeniowy | 4 × G½ wewnętrzny |
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze | 10 bar |
Ciśnienie próbne | 13 bar |
Najwyższa dopuszczalna temperatura robocza (°C) | 110 °C |
Współczynnik oporu (DN 15) | ξT = 1,8 |
Współczynnik przepływu | AT = 2,1 × 10-4 m2 |
Strata ciśnienia | Strata ciśnienia grzejnika dla danego warunku przepustowego obliczana jest za pomocą wartości współczynnika przepływowego AT ewentualnie współczynnika oporu ξT. |
Szczegółowe informacje o zamocowaniu grzejnika |
|
Moc cieplna [W]
Moc cieplna przeliczona na ∆T= 50; (t1/t2/ti = przy 75/65/20 °C)KORALUX RONDO CLASSIC | |||||
Wysokość [mm] | |||||
Długość [mm] | 700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 |
445 | 267 | 348 | 479 | 597 | 735 |
595 | 341 | 443 | 611 | 761 | 937 |
745 | 412 | 535 | 737 | 919 | 1131 |
Sposób podłączenia
dolne z dołu w dół
dwustronne z góry na dół
Wyróżnia nas kompleksowość
Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.