Koralux Rondo Max
KORALUX RONDO MAX
Luksusowe grzejniki łazienkowe dla maksymalnej wydajności cieplnej z podłączeniem dolnym
Grzejniki drabinkowe KORALUX RONDO MAX są wykonane z zamkniętych profili stalowych o przekroju w kształcie "D" oraz profili kształtowanych o przekroju kołowym. Rozstaw podłączeń do układu grzewczego wynika z długości grzejnika.Grzejniki wyposażone są w zestaw uchwytów, korek odpowietrzający oraz zaślepkę.Przeznaczone również do ogrzewania kombinowanego.
Do tego asortymentu należy też grzejnik elektryczny KORALUX RONDO MAX – E.
Rozwiązanie techniczne pozwala na suszenie tkanin. Dlatego w ofercie KORADO znajdują się również suszarki i wieszaki, które rozszerzają możliwości praktycznego zastosowania grzejników drabinkowych KORALUX.
Dane techniczne
Wysokość (H) | 690, 900, 1215, 1495, 1810 mm |
Długość (L) | 445, 595, 745 mm |
Głębokość (B) | 59, 65, 69 mm |
Rozstaw przyłączeniowy | h = L - 30 mm |
Gwint przyłączeniowy | 4 × G½ wewnętrzny |
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze | 10 bar |
Ciśnienie próbne | 13 bar |
Najwyższa dopuszczalna temperatura robocza (°C) | 110 °C |
Współczynnik oporu (DN 15) | ξT = 1,8 |
Współczynnik przepływu | AT = 2,1 × 10-4 m2 |
Strata ciśnienia | Strata ciśnienia grzejnika dla danego warunku przepustowego obliczana jest za pomocą wartości współczynnika przepływowego AT ewentualnie współczynnika oporu ξT. |
Szczegółowe informacje o zamocowaniu grzejnika |
|
Moc cieplna [W]
Moc cieplna przeliczona na ∆T= 50; (t1/t2/ti = przy 75/65/20 °C)KORALUX RONDO MAX | |||||
Wysokość [mm] | |||||
Długość [mm] | 700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 |
445 | 335 | 432 | 589 | 725 | 879 |
595 | 444 | 574 | 781 | 962 | 1166 |
745 | 553 | 714 | 973 | 1197 | 1452 |
Sposób podłączenia
dolne z dołu w dół
dwustronne z góry na dół
Wyróżnia nas kompleksowość
Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.