Koratherm Horizontal

KORATHERM HORIZONTAL

Poziome ściany grzewcze z podłączeniem dolnym

Ściana grzewcza KORATHERM HORIZONTAL dzięki swojej wydajności cieplnej daje komfortową alternatywę dla klasycznych grzejników płytowych. Szeroka paleta kolorów i jej osobliwy wygląd z charakterystycznym liniowym uporządkowaniem elementów grzewczych naturalnie nadaje się do wkomponowania w nowoczesnym wnętrzu.
Przeznaczona jest dla dwururowej instalacji grzewczej z wymuszoną cyrkulacją czynnika grzewczego, profile grzewcze biegną poziomo. Podłączenie do systemu grzewczego jest zawsze dolne z dołu na dół o rozstawie przyłączeniowym wynikającym z długości L. Posiada 2 dolne wyprowadzenia z gwintem wewnętrznym G ½, zawór odpowietrzający i korek zaślepiający z gwintem G ¼. Typ 10 dostarczany jest z pełną osłoną górną, typy 11, 20, 21 oraz 22 z górną osłoną kratową.
W naszej ofercie znajdują się również suszarki i wieszaki, które rozszerzają możliwości praktycznego zastosowania ścian grzewczych KORATHERM.

Dane techniczne

KORATHERM HORIZONTAL
Wysokość (H) 144, 218, 366, 514, 588, 662, 884, 958 mm
Długość (L) 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Głębokość (B) 62, 74, 117 mm
Rozstaw przyłączeniowy h = L - 50 mm
Gwint przyłączeniowy 2 x G ½ wewnętrzny
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
Ciśnienie próbne 5,2 bar
Najwyższa dopuszczalna temperatura robocza (°C) 110 °C
Strata ciśnienia grzejnika dla danego warunku przepustowego obliczana jest za pomocą wartości współczynnika przepływowego AT ewentualnie współczynnika oporu ξT.
Typ Współczynnik oporu
ξT [-]
Współczynnik przepływu
AT [m²]
K10H, K11H 5,6 1,2 × 10-4
K20H, K21H, K22H 15,5 7,22 × 10-5

Moc cieplna [W]

Moc cieplna przeliczona na ∆T= 50; (t1/t2/ti = przy 75/65/20 °C)
  K10H K11H K20H K21H K22H
  Wysokość [mm] Wysokość [mm] Wysokość [mm] Wysokość [mm] Wysokość [mm]
Długość [mm] 144 218 366 514 588 662 884 958 144 218 366 514 588 662 884 958 144 218 366 514 588 662 884 958 144 218 366 514 588 662 884 958 144 218 366 514 588 662 884 958
500 100 133 198 264 298 333 449 491 123 178 281 379 427 473 607 650 166 237 370 498 561 623 807 868 194 277 431 572 639 705 888 945 256 356 535 693 766 836 1030 1090
600 119 160 237 316 357 400 539 589 148 213 337 455 512 568 728 779 199 284 444 597 673 747 968 1042 232 332 517 686 767 845 1065 1134 307 427 641 832 919 1003 1236 1308
700 139 186 277 369 417 466 629 687 172 249 393 531 597 662 849 909 232 331 518 697 785 872 1130 1215 271 387 603 801 895 986 1243 1323 358 498 748 970 1072 1170 1442 1526
800 159 213 316 422 476 533 718 786 197 284 450 606 682 757 970 1039 265 378 592 796 897 996 1291 1389 310 442 689 915 1022 1127 1420 1512 409 570 855 1109 1226 1338 1648 1744
900 179 239 356 474 536 599 808 884 221 320 506 682 768 851 1092 1169 298 426 666 896 1009 1121 1453 1562 348 498 775 1030 1150 1268 1598 1701 460 641 962 1247 1379 1505 1854 1962
1000 199 266 395 527 595 666 898 982 246 355 562 758 853 946 1213 1299 331 473 740 995 1121 1245 1614 1736 387 553 861 1144 1278 1409 1775 1890 511 712 1069 1386 1532 1672 2060 2180
1100 219 293 435 580 655 733 988 1080 271 391 618 834 938 1041 1334 1429 364 520 814 1095 1233 1370 1775 1910 426 608 947 1258 1406 1550 1953 2079 562 783 1176 1525 1685 1839 2266 2398
1200 239 319 474 632 714 799 1078 1178 295 426 674 910 1024 1135 1456 1559 397 568 888 1194 1345 1494 1937 2083 464 664 1033 1373 1534 1691 2130 2268 613 854 1283 1663 1838 2006 2472 2616
1400 279 372 553 738 833 932 1257 1375 344 497 787 1061 1194 1324 1698 1819 463 662 1036 1393 1569 1743 2260 2430 542 774 1205 1602 1789 1973 2485 2646 715 997 1497 1940 2145 2341 2884 3052
1600 318 426 632 843 952 1066 1437 1571 394 568 899 1213 1365 1514 1941 2078 530 757 1184 1592 1794 1992 2582 2778 619 885 1378 1830 2045 2254 2840 3024 818 1139 1710 2218 2451 2675    
1800 358 479 711 949 1071 1199 1616 1768 443 639 1012 1364 1535 1703 2183 2338 596 851 1332 1791 2018 2241 2905 3125 697 995 1550 2059 2300 2536 3195   920 1282 1924 2495 2758 3010    
2000 398 532 790 1054 1190 1332 1796 1964 492 710 1124 1516 1706 1892 2426 2598 662 946 1480 1990 2242 2490 3228   774 1106 1722 2288 2556 2818     1022 1424 2138 2772 3064 3344    
2300 458 612 909 1212 1369 1532 2065 2259 566 817 1293 1743 1962 2176 2790 2988 761 1088 1702 2289 2578 2864     890 1272 1980 2631 2939 3241     1175 1638 2459 3188 3524      
2600 517 692 1027 1370 1547 1732 2335 2553 640 923 1461 1971 2218 2460 3154 3377 861 1230 1924 2587 2915 3237     1006 1438 2239 2974 3323       1329 1851 2779 3604        
3000 597 798 1185 1581 1785 1998 2694 2946 738 1065 1686 2274 2559 2838 3639   993 1419 2220 2985 3363       1161 1659 2583 3432         1533 2136 3207          

Sposób podłączenia


Dolne z dołu w dół  φ = 1
 

Wyróżnia nas kompleksowość

Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.