Koratherm Vertical

KORATHERM VERTIKAL

Pionowe ściany grzewcze z podłączeniem bocznym

Ściana grzewcza KORATHERM VERTIKAL ma nowoczesny design, który łączy się z efektywnym sposobem oddawania ciepła w ogrzewanym pomieszczeniu. Jej powierzchnia frontowa podkreśla czynnik promieniowania ciepła i stwarza  uczucie komfortu. Przeznaczona jest dla dwururowej instalacji grzewczejz wymuszoną cyrkulacją czynnika grzewczego, profile grzewcze biegną pionowo, podłączenie do systemu grzewczego jest boczne z góry na dół.
Posiada 4 wyprowadzenia boczne z gwintem wewnętrznym G ½, zawór odpowietrzający i korek zaślepiający z gwintem G ½. Wszystkie typy dostarczane są z osłonami bocznymi.
W naszej ofercie znajdują się również suszarki i wieszaki, które rozszerzają możliwości praktycznego zastosowania ścian grzewczych KORATHERM.

Dane techniczne

KORATHERM VERTIKAL
Wysokość (H) 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Długość (L) 144, 218, 366, 514, 588, 662, 884, 958 mm
Głębokość (B) 62, 74 mm
Rozstaw przyłączeniowy h = H – 50 mm
Gwint przyłączeniowy 4 x G ½ wewnętrzny
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
Ciśnienie próbne 5,2 bar
Najwyższa dopuszczalna temperatura robocza (°C) 110 °C
Strata ciśnienia grzejnika dla danego warunku przepustowego obliczana jest za pomocą wartości współczynnika przepływowego AT ewentualnie współczynnika oporu ξT.
Typ Współczynnik oporu
ξT [-]
Współczynnik przepływu
AT [m²]
K10V, K11V 5,6 1,2 × 10-4
K20V 12,9 7,9 × 10-5

Moc cieplna [W]

Moc cieplna przeliczona na ∆T= 50; (t1/t2/ti = przy 75/65/20 °C)
  K10V K11V K20V
  Wysokość [mm] Wysokość [mm] Wysokość [mm]
Długość [mm] 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000
144 90 107 124 141 157 174 191 207 240 274 307 340 118 139 159 178 197 216 234 252 287 322 355 388 137 161 185 209 233 256 279 302 347 391 435 478
218 136 162 187 213 238 263 289 314 364 414 465 515 179 210 240 270 298 327 354 382 435 487 538 587 207 244 281 317 352 387 422 457 525 592 658 724
366 229 272 315 358 400 442 485 527 611 695 780 865 301 353 403 453 501 548 595 641 731 818 903 985 348 410 471 532 591 650 709 767 881 994 1105 1215
514 322 382 442 502 562 621 681 740 858 977 1095 1215 423 495 566 636 704 770 836 900 1026 1148 1268 1384 489 576 662 747 831 913 996 1077 1237 1396 1552 1706
588 368 437 506 574 643 710 779 846 982 1117 1253 1389 483 567 648 727 805 881 956 1030 1174 1314 1450 1583 559 659 757 854 950 1045 1139 1232 1415 1596 1775 1952
662 414 492 569 647 724 800 876 953 1106 1258 1411 1564 544 638 730 819 906 992 1076 1159 1321 1479 1632 1782 630 742 853 962 1070 1176 1282 1387 1593 1797 1999 2198
884 553 657 760 864 966 1068 1170 1272 1476 1680 1884 2089 727 852 974 1094 1210 1324 1437 1548 1764 1975 2180 2380 841 991 1139 1284 1429 1571 1712 1852 2128 2400 2669 2935
958 600 712 824 936 1047 1157 1268 1379 1600 1820 2041 2264 787 924 1056 1185 1312               911 1074 1234 1392 1548 1702 1856 2007 2306 2601 2892  

Sposób podłączenia


Jednostronne boczne  φ = 1

Boczne obustronne po przekątnej  φ = 1
 

Wyróżnia nas kompleksowość

Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.