Madeira Solar KRBS
MADEIRA SOLAR KRBS
Madeira Solar KRBS to kondensacyjny zespół termiczny z mieszaniem wstępnym i z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 300 litrów z podwójną wężownicą, wyposażony w układ hydrauliczny i elektroniczny do sterowania systemem kolektorów solarnych.PLUS
- Zasobnik solarny o pojemnosci 300 litrów z podwójna wezownica
- Interfejs użytkownika z ekranem dotykowym (touch screen)
- Stosunek modulacji 1:9.
- Dostępny w wersji KRBS z jedną strefą bezpośrednią, w wersji KRBS-V z dwiema zintegrowanymi strefami: jedną bezpośrednią i jedną mieszaną oraz w wersji KRBS-Z z trzema zintegrowanymi strefami: jedną bezpośrednią i dwiema mieszanymi. Wszystkie wersje są dostępne w podwersji M, z solarnym trójdrogowym zaworem przełączającym do odprowadzania nadmiaru ciepła.
- Solarne naczynie wzbiorcze o pojemnosci 12 litrów
CHARAKTERYSTYKA
- Dodatkowy solarny zbiornik bezpieczenstwa o pojemnosci 5 litrów Boczne przylacza hydrauliczne
- Termostatyczny zawór mieszajacy c.w.u.
- Wbudowana karta elektroniczna do sterowania instalacja solarna
- Palnik z całkowitym wstępnym mieszaniem
- Wentylator powietrza spalania z możliwością regulacji prędkości
- Modulująca pompa obiegowa z wbudowanym odpowietrznikiem
- Klasyfikacja sprawności zgodnie z 92/42/EWG: ★★★★
- Klasa emisji NOx (EN 297): 5
- Zawór przełączający z napędem
- Naczynie wzbiorcze c.w.u. o pojemności 12 litrów
- Zasobnik solarny o pojemności 300 litrów z podwójną wężownicą
- Naczynie wzbiorcze solarne o pojemności 18 litrów
- Wbudowany system hydrauliczny do sterowania instalacją solarną, zawierający:
- solarną pompę obiegową z 3-stopniową regulacją prędkości
- zawory odcinające z termometrami na zasilaniu i na powrocie
- regulator strumienia z przepływomierzem o zakresie regulacji od 0,5 do 15 l/1'
- solarny zawór bezpieczeństwa 6 barów
Model | Zasilanie | Moc cieplna [Kw] | Sprawność przy najwyższej mocy | Wymiary W x S x G [mm] | Waga brutto [Kg] |
---|---|---|---|---|---|
MADEIRA SOLAR KRBS M 12 | GAZ ZIEMNY PROPAN | 12,6 | 105,1% | 1857x600x985 | 271,0 |
MADEIRA SOLAR KRBS M 24 | GAZ ZIEMNY PROPAN | 24,9 | 105,1% | 1857x600x985 | 273,0 |
MADEIRA SOLAR KRBS M 28 | GAZ ZIEMNY PROPAN | 27,9 | 105,5% | 1857x600x985 | 274,0 |
MADEIRA SOLAR KRBS M 32 | GAZ ZIEMNY PROPAN | 32,3 | 106,2% | 1857x600x985 | 275,0 |
MADEIRA SOLAR KRBS V 12 | GAZ ZIEMNY PROPAN | 12,6 | 105,1% | 1857x600x985 | 283,0 |
MADEIRA SOLAR KRBS V 24 | GAZ ZIEMNY PROPAN | 24,9 | 105,1% | 1857x600x985 | 284,0 |
MADEIRA SOLAR KRBS V 28 | GAZ ZIEMNY PROPAN | 27,9 | 105,5% | 1857x600x985 | 286,0 |
MADEIRA SOLAR KRBS V 32 | GAZ ZIEMNY PROPAN | 32,3 | 106,2% | 1857x600x985 | 287,0 |
MADEIRA SOLAR KRBS MV 12 | GAZ ZIEMNY PROPAN | 12,6 | 105,1% | 1857x600x985 | 283,0 |
MADEIRA SOLAR KRBS MV 24 | GAZ ZIEMNY PROPAN | 24,9 | 105,1% | 1857x600x985 | 285,0 |
MADEIRA SOLAR KRBS MV 28 | GAZ ZIEMNY PROPAN | 27,9 | 105,5% | 1857x600x985 | 283,0 |
MADEIRA SOLAR KRBS MV 32 | GAZ ZIEMNY PROPAN | 32,3 | 106,2% | 1857x600x985 | 287,0 |
MADEIRA SOLAR KRBS Z 12 | GAZ ZIEMNY PROPAN | 12,6 | 105,1% | 1857x600x985 | 286,0 |
MADEIRA SOLAR KRBS Z 24 | GAZ ZIEMNY PROPAN | 24,9 | 105,1% | 1857x600x985 | 287,0 |
MADEIRA SOLAR KRBS Z 28 | GAZ ZIEMNY PROPAN | 27,9 | 105,5% | 1857x600x985 | 289,0 |
MADEIRA SOLAR KRBS Z 32 | GAZ ZIEMNY PROPAN | 32,3 | 106,2% | 1857x600x985 | 291,0 |
MADEIRA SOLAR KRBS MZ 12 | GAZ ZIEMNY PROPAN | 12,6 | 105,1% | 1857x600x985 | 287,0 |
MADEIRA SOLAR KRBS MZ 24 | GAZ ZIEMNY PROPAN | 24,9 | 105,1% | 1857x600x985 | 288,0 |
MADEIRA SOLAR KRBS MZ 28 | GAZ ZIEMNY PROPAN | 27,9 | 105,5% | 1857x600x985 | 290,0 |
Wyróżnia nas kompleksowość
Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.