Mini Eolo 28 3 E
Mini Eolo 28 3 E
Kartę katalogwą produktu (PDF; 347 kB) można pobrac tutaj.typ : | tradycyjny |
rodzaj : | dwufunkcyjny |
sposób montażu : | wiszący |
komora spalania : | zamknięta |
Moc kotła dla c.o. (minimalna-nominalna) : | 11,2÷28,0 kW |
Moc kotła dla c.w.u. (minimalna-nominalna) : | 8,5÷28,0 kW |
Klasa sprawności (92/42/CEE) : | *** |
INTELIGENTNY SYSTEM KONTROLI Zastosowanie elektronicznie modulowanego palnika oraz 2 sond NTC do niezależnej kontroli temperatury obiegu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej umożliwia bardzo precyzyjną kontrolę pracy urządzenia, a co za tym idzie zwiększenie komfortu i ekonomiki pracy. Elektronika kotła jest dodatkowo dostosowana do współpracy z buforowym zasobnikiem solarnym.
OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA Nowoczesny i harmonijny design stawia nowe MINI wśród najbardziej kompaktowych i najłatwiej adaptowalnych kotłów na rynku. Dzięki niewielkim wymiarom - tylko 34 cm głębokości - urządzenia doskonale sprawdzą się w mieszkaniach i niewielkich domach bez wydzielonej kotłowni. Położenie wszystkich przyłączy jest identyczne jak we wcześniejszych modelach kotłów Immergas, co sprawia, że modernizacja kotłowni jest prosta i nie wymaga dodatkowych prac instalacyjnych.
DANE TECHNICZNE | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ | |
---|---|---|---|
1 | typ | tradycyjny | |
2 | rodzaj | dwufunkcyjny | |
3 | sposób montażu | wiszący | |
4 | komora spalania | zamknięta | |
5 | Moc kotła dla c.o. (minimalna-nominalna) | kW | 11,2÷28,0 |
6 | Moc kotła dla c.w.u. (minimalna-nominalna) | kW | 8,5÷28,0 |
7 | Użyteczna sprawność cieplna przy mocy nom./min. | % | 94,3 / 88,3 |
8 | Klasa sprawności (92/42/CEE) | *** | |
9 | Maksymalne ciśnienie instalacji c.o. | bar | 90 |
10 | Maksymalna temperatura robocza c.o. | °C | 3 |
11 | Zakres regulacji temperatury c.o. | °C | 30-85 |
12 | Całkowita pojemność naczynia wyrównawczego | l | 10 |
13 | Zakres regulacji temperatury c.w.u. | °C | 30-60 |
14 | Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) | l/min | 13.6 |
15 | Ciężar kotła pustego / napełnionego | kg | 38,0 / 40,8 |
16 | Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230 / 50 |
17 | Moc zainstalowana | W | 130 |
18 | Stopień ochrony elektrycznej | IPX5D |
Wyróżnia nas kompleksowość
Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.