Nike Mythos 24 3 ERP
Nike Mythos 24 3 ERP
Kartę katalogową produktu (PDF; 507 kB) można pobrać tutaj.Etykietę ErP produktu (PDF; 108 kB) można pobrać tutaj.
typ : | tradycyjny |
rodzaj : | dwufunkcyjny |
sposób montażu : | wiszący |
komora spalania : | otwarta |
Moc kotła dla c.o. (minimalna-nominalna) : | 9,5÷23,6 kW |
Moc kotła dla c.w.u. (minimalna-nominalna) : | 7,0÷23,6 kW |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń : | C |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody : | B |
Nowoczesny design i małe rozmiary sprawiają, że nowe kotły MYTHOS są doskonałym rozwiązaniem dla szukających niewielkiego urządzenia bez rezygnacji z komfortu. Zaprojektowane tak, aby usprawnić instalację i konserwację, kotły MYTHOS są również proste w użytkowaniu dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika.
Ponadto system autodiagnostyki z wyświetlaniem kodu upraszcza pracę serwisu. Zaktualizowany software elektroniki kotła umożliwia połączenie kotła do najnowszych dedykowanych sterowników.
Kotły serii MYTHOS mogą współpracować również z dowolnym termostatem pokojowym ON/OFF wyposażonym w wyjście bezpotencjałowe.
ZALETY:
- Moc cieplna 24 kW
- otwarta komora spalania
- Niewielkie wymiary
- Autodiagnostyka kotła
- Dwie sondy NTC kontroli temperatury
- Miedziany wymiennik pierwotny, wymiennik wtórny ze stali nierdzewnej INOX
- Regulowany by-pass c.o.
- Współpraca z zasobnikiem solarnym
- Opcjonalna grupa podłączeniowa
DANE TECHNICZNE | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ | |
---|---|---|---|
1 | typ | tradycyjny | |
2 | rodzaj | dwufunkcyjny | |
3 | sposób montażu | wiszący | |
4 | komora spalania | otwarta | |
5 | Moc kotła dla c.o. (minimalna-nominalna) | kW | 9,5÷23,6 |
6 | Moc kotła dla c.w.u. (minimalna-nominalna) | kW | 7,0÷23,6 |
7 | Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | C | |
8 | Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | B | |
9 | Użyteczna sprawność cieplna przy mocy nom./min. | % | 89,8 / 88,8 |
10 | Klasa sprawności (92/42/CEE) | ** | |
11 | Maksymalne ciśnienie instalacji c.o. | bar | 3 |
12 | Maksymalna temperatura robocza c.o. | °C | 90 |
13 | Zakres regulacji temperatury c.o. | °C | 38-85 |
14 | Całkowita pojemność naczynia wyrównawczego | l | 6 |
15 | Wysokość podnoszenia przy wydajności 1000 l/h | m H2O | 2.5 |
16 | Zakres regulacji temperatury c.w.u. | °C | 30-60 |
17 | Minimalne ciśnienie dynamiczne obiegu c.w.u. | bar | 0.3 |
18 | Maksymalne ciśnienie obiegu c.w.u. | bar | 10 |
19 | Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) | l/min | 10.7 |
20 | Ciężar kotła pustego / napełnionego | kg | 24,2 / 26,1 |
21 | Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230 / 50 |
22 | Moc zainstalowana | W | 100 |
23 | Stopień ochrony elektrycznej | IPX4D |
Wyróżnia nas kompleksowość
Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.