Nova Glass

Nova Glass

Parametry techniczne
Typ Grzejnik pionowy
Elementy Płyta czołowa szklana
Kolektory Poziome kwadratowe 30x30 mm
Materiał Stal + Szkło
Wykończenie powierzchni Szkło barwione
Możliwości montażu Naścienny
Wyposażenie 1 odpowietrznik, 2 korki zaślepiające, konsole montażowe z kołkami rozporowymi
Montaż grzałki Możliwy
Ciśnienie robocze 8 Bar
Gwarancja 10 lat

Wysokość Szerokość Ilość elementów Moc [W] 75/65/20 Moc [W] 70/55/20 Waga [kg] Pojemność wodna [l]
600 280 4 248 199 5,11 1,67
600 350 5 310 249 6,35 2,08
600 420 6 372 298 7,62 2,49
600 490 7 434 348 8,87 2,92
600 560 8 496 398 10,15 3,33
600 630 9 558 448 11,42 3,75
900 280 4 374 299 7,29 2,27
900 350 5 468 375 9,09 2,83
900 420 6 561 449 10,91 3,40
900 490 7 655 524 12,72 3,97
900 560 8 748 598 14,54 4,53
900 630 9 842 674 16,36 5,10
1200 280 4 500 400 9,47 2,87
1200 350 5 625 500 11,83 3,58
1200 420 6 750 600 14,20 4,30
1200 490 7 875 700 16,57 5,02
1200 560 8 1000 700 18,93 5,73
1200 630 9 1125 900 21,30 6,45
1500 280 4 624 499 11,73 3,47
1500 350 5 780 624 14,66 4,33
1500 420 6 936 749 17,60 5,20
1500 490 7 1092 874 20,53 6,07
1500 560 8 1248 998 23,47 6,93
1500 630 9 1404 1123 26,40 7,80
1800 280 4 748 598 13,93 4,13
1800 350 5 936 749 17,41 5,17
1800 420 6 1123 898 20,90 6,20
1800 490 7 1310 1048 24,38 7,23
1800 560 8 1497 1197 27,87 8,27
1800 630 9 1685 1348 31,34 9,30
2000 280 4 832 665 16,13 4,79
2000 350 5 1040 832 20,16 5,83
2000 420 6 1248 998 24,20 7,10
2000 490 7 1456 1165 28,22 8,28
2000 560 8 1664 1332 32,26 9,47
2000 630 9 1872 1497 36,29 10,65
2200 280 4 916 735 18,33 5,45
2200 350 5 1145 918 22,91 6,49
2200 420 6 1374 1102 27,49 8,00
2200 490 7 1603 1286 32,06 9,33
2200 560 8 1832 1469 36,65 10,67
2200 630 9 2061 1653 41,24 12,00
* Wymiary podawane w milimetrach
 

Wyróżnia nas kompleksowość

Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.