Radik Clean
RADIK CLEAN
Grzejnik płytowy do pomieszczeń z wysokimi wymaganiami higienicznymi z bocznym podłączeniem
Model RADIK CLEAN to grzejnik płytowy w wykonaniu KLASIK , który umożliwia lewo lub prawo stronne podłączenie do systemu centralnego ogrzewania. Ze względu na swoją konstrukcję przeznaczony jest do instalowania w systemach centralnego ogrzewania z obiegiem wymuszonym lub grawitacyjnym.Jest przystosowany do instalowania i pracy w pomieszczeniach o wyższych wymaganiach sanitarnych i higienicznych. Wszystkie typy są bez dodatkowej powierzchni, bez kratki i osłon bocznych.
Z tyłu przyspawane są dwa górne i dolne uchwyty, grzejniki o długości 1800 mm i dłuższe posiadają sześć przyspawanych uchwytów. W wyposażeniu podstawowym znajduje się odpowietrznik i korek zaślepiający oraz niezbędna ilość wsporników wierconych typu 18/110/100, które umożliwiają zamocowanie grzejnika standardowo 100 mm od ściany.
Uwaga: Grzejniki RADIK CLEAN typ 10 i RADIK KLASIK typ 10 są identyczne.
Dane techniczne
Wysokość (H) | 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm | ||
Długość (L) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm | ||
Głębokość (B) | |||
- Typ 10 CLEAN | 47 mm | ||
- Typ 20S CLEAN | 100 mm | ||
- Typ 30 CLEAN | 155 mm | ||
Rozstaw przyłączeniowy | h = H - 54 mm | ||
Gwint przyłączeniowy | 4 x G½ wewnętrzny | ||
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze | 10 bar | ||
Najwyższa dopuszczalna temperatura robocza (°C) | 110 °C | ||
Podłączenie grzejnika | z boku z lewej lub prawej strony | ||
Strata ciśnienia | Strata ciśnienia grzejnika dla danego warunku przepustowego obliczana jest za pomocą wartości współczynnika przepływowego AT ewentualnie współczynnika oporu ξT. |
Moc cieplna [W]
Plik ułatwiający dobór grzejnika i obliczenie wydajności cieplnej (XLS; 1,1 MB) można pobrac tutaj.Moc cieplna przeliczona na ∆T= 50; (t1/t2/ti = przy 75/65/20 °C)
Typ 10 CLEAN | Typ 20S CLEAN | Typ 30 CLEAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość [mm] | Wysokość [mm] | Wysokość [mm] | ||||||||||||
Długość [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 500 | 600 | 700 | 900 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 206 | 242 | 278 | 350 | 359 | 417 | 474 | 585 | 512 | 593 | 673 | 834 | ||
500 | 165 | 212 | 257 | 302 | 347 | 438 | 449 | 522 | 593 | 732 | 640 | 741 | 841 | 1042 |
600 | 198 | 254 | 308 | 362 | 416 | 525 | 538 | 626 | 712 | 878 | 767 | 889 | 1009 | 1250 |
700 | 360 | 423 | 486 | 613 | 628 | 730 | 830 | 1024 | 895 | 1037 | 1177 | 1459 | ||
800 | 411 | 483 | 555 | 700 | 718 | 834 | 949 | 1170 | 1023 | 1186 | 1346 | 1667 | ||
900 | 463 | 544 | 625 | 788 | 807 | 939 | 1067 | 1317 | 1151 | 1334 | 1514 | 1876 | ||
1000 | 514 | 604 | 694 | 875 | 897 | 1043 | 1186 | 1463 | 1279 | 1482 | 1682 | 2084 | ||
1100 | 565 | 664 | 763 | 963 | 987 | 1147 | 1305 | 1609 | 1407 | 1630 | 1850 | 2292 | ||
1200 | 617 | 725 | 833 | 1050 | 1076 | 1252 | 1423 | 1756 | 1535 | 1778 | 2018 | 2501 | ||
1400 | 720 | 846 | 972 | 1225 | 1256 | 1460 | 1660 | 2048 | 1791 | 2075 | 2355 | 2918 | ||
1600 | 822 | 966 | 1110 | 1400 | 1435 | 1669 | 1898 | 2341 | 2046 | 2371 | 2691 | 3334 | ||
1800 | 925 | 1087 | 1249 | 1615 | 1877 | 2135 | 2302 | 2668 | 3028 | |||||
2000 | 1028 | 1208 | 1388 | 1794 | 2086 | 2372 | 2558 | 2964 | 3364 |
Sposób podłączenia
boczne jednostronne φ = 1boczne obustronne przekątne φ = 1
zalecane przy L ≥ 3 × H
boczne obustronne najazdowe φ = 0,9
Wykaz typów
Typ 10 CLEAN
Typ 20S CLEAN
Typ 30 CLEAN
Wyróżnia nas kompleksowość
Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.