Radik Hygiene VK
RADIK HYGIENE VK
Grzejnik płytowy do pomieszczeń z wysokimi wymaganiami higienicznymi z głądką płytą czołową i prawym dolnym podłączeniem
Model RADIK HYGIENE VK jest grzejnikiem płytowym w wykonaniu VENTIL KOMPAKT, które umożliwia prawostronne dolne podłączenie do układu grzewczego. Pod względem konstrukcji przeznaczony jest do systemów grzewczych z obiegiem wymuszonym.Jest przystosowany do instalacji i eksploatacji w pomieszczeniach o wysokich wymogach pod względem higieny i czystości. Wszystkie typy są bez powierzchni dodatkowej, mają gładką płytę czołową, zgrzewy liniowe płyt są zakryte specjalną gładką listwą, typ 20S ma większą odległość między płytami (głębokość grzejnika B = 102 mm) w porównaniu z rozwiązaniem klasycznym typu 20 (B = 66 mm).
Z tyłu przyspawane są dwa górne i dolne uchwyty, grzejniki o długości 1800 mm i dłuższe posiadają sześć przyspawanych uchwytów. W wyposażeniu podstawowym znajduje się odpowietrznik i korek zaślepiający oraz niezbędna ilość wsporników wierconych typu 18/110/100, które pozwalają zamocować grzejnik standardowo 100 mm od ściany.
Dane techniczne
Wysokość (H) | 503, 603, 703 mm | ||
Długość (L) | 404, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104, 1204, 1404, 1604, 1804, 2004 mm | ||
Głębokość (B) | |||
- Typ 10 HYGIENE VK | 49 mm | ||
- Typ 20S HYGIENE VK | 102 mm | ||
- Typ 30 HYGIENE VK | 157 mm | ||
Rozstaw przyłączeniowy | 50 mm | ||
Gwint przyłączeniowy | 6 × G½ wewnętrzny | ||
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze | 10 bar | ||
Najwyższa dopuszczalna temperatura robocza (°C) | 110 °C | ||
Podłączenie grzejnika | od dołu prawe | ||
Strata ciśnienia | Przy dwururowych systemach ogrzewania w celu poprawnego funkcjonowania grzejników konieczne jest określenie poprzez wyliczenie i wprowadzenie do dokumentacji projektu stopnia konfiguracji zaworu. Musi on być respektowany przy realizacji systemu ogrzewania przez firmę, która wykonuje montaż. |
Moc cieplna [W]
Plik ułatwiający dobór grzejnika i obliczenie wydajności cieplnej (XLS; 1,1 MB) można pobrac tutaj.Moc cieplna przeliczona na ∆T= 50; (t1/t2/ti = przy 75/65/20 °C)
Typ 10 HYGIENE VK | Typ 20S HYGIENE VK | Typ 30 HYGIENE VK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość [mm] | Wysokość [mm] | Wysokość [mm] | |||||||
Długość [mm] | 503 | 603 | 703 | 503 | 603 | 703 | 503 | 603 | 703 |
404 | 174 | 200 | 225 | 326 | 380 | 433 | 466 | 539 | 607 |
504 | 217 | 250 | 280 | 407 | 474 | 540 | 581 | 672 | 758 |
604 | 260 | 300 | 336 | 488 | 568 | 647 | 696 | 805 | 908 |
704 | 303 | 349 | 391 | 569 | 662 | 755 | 812 | 938 | 1058 |
804 | 347 | 399 | 447 | 650 | 757 | 862 | 927 | 1072 | 1208 |
904 | 390 | 448 | 503 | 730 | 851 | 969 | 1042 | 1205 | 1359 |
1004 | 433 | 498 | 558 | 811 | 945 | 1076 | 1158 | 1338 | 1509 |
1104 | 476 | 548 | 614 | 892 | 1039 | 1183 | 1273 | 1472 | 1659 |
1204 | 519 | 597 | 669 | 973 | 1133 | 1291 | 1388 | 1605 | 1810 |
1404 | 605 | 696 | 781 | 1134 | 1321 | 1505 | 1619 | 1872 | 2110 |
1604 | 691 | 796 | 892 | 1296 | 1509 | 1719 | 1849 | 2138 | 2411 |
1804 | 778 | 895 | 1003 | 1458 | 1698 | 1934 | 2080 | 2405 | 2711 |
2004 | 864 | 994 | 1114 | 1619 | 1886 | 2148 | 2311 | 2671 | 3012 |
Sposób podłączenia
od dołu prawe φ = 1Wykaz typów
Typ 10 HYGIENE VK
Typ 20S HYGIENE VK
Typ 30 HYGIENE VK
Wyróżnia nas kompleksowość
Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.