Radik RC VKU

RADIK RC VKU

Energooszczędny grzejnik płytowy z technologią sterowanego objegu wody z prawym lub lewym dolnym podłączeniem

RC RADIK VKU stanowi ważną innowację w dziedzinie ogrzewania. Jest to pierwszy grzejnik z przeciekiem sterowanym, który umożliwia pełne zamknięcie przepływu wody przez tylną ścianę grzewczą. Przez 87% sezonu grzewczego sposób ten umożliwia wykorzystać większy składnik promieniowania z płyty przedniej, osiągnąć komfort cieplny przy niższej temperaturze powietrza w pomieszczeniu i zaoszczędzić do 15% rocznych kosztów na ogrzewanie.
Model RC RADIK VKU jest płytowym grzejnikiem w wersji RC oraz VENTIL KOMPAKT, która umożliwia lewostronne lub prawostronne podłączenie dolne do systemu grzewczego z wymuszonym obiegiem. Z tyłu nie ma przyspawanych uchwytów i dlatego typy grzejników 20, 21, 22 i 33 można obrócić.
 S-CONTROL logo
System dla ogrzewania niskoenergetycznego

 

Dane techniczne

RADIK RC VKU
Wysokość (H) 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Długość (L) 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200,
1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Głębokość (B)
- Typ 20 RC VKU 66 mm
- Typ 21 RC VKU 66 mm
- Typ 22 RC VKU 100 mm
- Typ 33 RC VKU 155 mm
Rozstaw przyłączeniowy 50 mm
Gwint przyłączeniowy 6 × G½ wewnętrzny
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar
Najwyższa dopuszczalna temperatura robocza (°C) 110 °C
Podłączenie grzejnika od dołu prawe lub lewe
Strata ciśnienia Przy dwururowych systemach ogrzewania w celu poprawnego funkcjonowania grzejników konieczne jest określenie poprzez wyliczenie i wprowadzenie do dokumentacji projektu stopnia konfiguracji zaworu. Musi on być respektowany przy realizacji systemu ogrzewania przez firmę, która wykonuje montaż.

Moc cieplna [W]

Plik ułatwiający dobór grzejnika i obliczenie wydajności cieplnej (XLS; 1,1 MB) można pobrac tutaj.
Moc cieplna przeliczona na ∆T= 50; (t1/t2/ti = przy 75/65/20 °C)

  Typ 20 RC VKU Typ 21 RC VKU Typ 22 RC VKU Typ 33 RC VKU
  Wysokość [mm] Wysokość [mm] Wysokość [mm] Wysokość [mm]
Długość [mm] 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900
400 335 391 447 559 298 375 447 515 580 702 386 486 581 672 759 925 552 695 832 962 1089 1331
500 419 489 559 699 373 469 559 644 725 877 483 608 726 840 949 1157 690 869 1040 1203 1362 1664
600 503 587 670 839 447 562 670 773 870 1052 580 730 871 1007 1138 1388 827 1043 1247 1444 1634 1997
700 587 685 782 979 522 656 782 902 1015 1228 676 851 1016 1175 1328 1619 965 1217 1455 1684 1906 2330
800 670 782 894 1118 596 750 894 1030 1160 1403 773 973 1162 1343 1518 1850 1103 1390 1663 1925 2178 2662
900 754 880 1005 1258 671 843 1005 1159 1305 1579 869 1094 1307 1511 1707 2082 1241 1564 1871 2165 2451 2995
1000 838 978 1117 1398 745 937 1117 1288 1450 1754 966 1216 1452 1679 1897 2313 1379 1738 2079 2406 2723 3328
1100 922 1076 1229 1538 820 1031 1229 1417 1595 1929 1063 1338 1597 1847 2087 2544 1517 1912 2287 2647 2995 3661
1200 1006 1174 1340 1678 894 1124 1340 1546 1740 2105 1159 1459 1742 2015 2276 2776 1655 2086 2495 2887 3268 3994
1400 1173 1369 1564 1957 1043 1312 1564 1803 2030 2456 1352 1702 2033 2351 2656 3238 1931 2433 2911 3368 3812 4659
1600 1341 1565 1787 2237 1192 1499 1787 2061 2320 2806 1546 1946 2323 2686 3035 3701 2206 2781 3326 3850 4357 5325
1800 1508 1760 2011 2516 1341 1687 2011 2318 2610 3157 1739 2189 2614 3022 3415 4163 2482 3128 3742 4331 4901 5990
2000 1676 1956 2234 2796 1490 1874 2234 2576 2900 3508 1932 2432 2904 3358 3794 4626 2758 3476 4158 4812 5446 6656
2300             2569 2962 3335   2222 2797 3340 3862 4363   3172 3997 4782 5534 6263  
2600             2904 3349 3770   2512 3162 3775 4365 4932   3585 4519 5405 6256 7080  
3000             3351 3864 4350   2898 3648 4356 5037 5691   4137 5214 6237 7218 8169  

Sposób podłączenia

prawe dolne  φ = 1
lewe od dołu  φ = 1

Wykaz typów


Typ 20 RC VKU

Typ 21 RC VKU

Typ 22 RC VKU

Typ 33
 

Wyróżnia nas kompleksowość

Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.