Radik VK-Z

RADIK VK - Z

Grzejnik płytowy ocynkowany z prawym dolnym podłączeniem

Ocynkowane grzejniki płytowe RADIK przeznaczone są do instalowania w pomieszczeniach o zwiększonych wymaganiach ochrony przed korozją takich, jak np.: pomieszczenia o wilgotnej, mokrej i niesprzyjającej atmosferze. Odporność na korozję zwiększa się, ponieważ dzięki warstwie cynku procesy korozyjne są spowolnione i tym samym można osiągnąć przedłużenie żywotności grzejników.
Model RADIK VK - Z jest płytowym grzejnikiem w wersji VENTIL KOMPAKT, które umożliwia prawostronne dolne podłączenie do systemu grzewczego z wymuszoną cyrkulacją. Z tyłu przyspawane są dwa górne i dolne uchwyty, grzejniki o długości 1800 mm oraz dłuższe wyposażone są w sześć przyspawanych uchwytów.
Ostrzeżenie: Ze względu na charakterystykę procesu cynkowania ogniowego, powierzchnia grzejników ocynkowanych jest po naniesieniu następnych warstw farby grubsza w porownaniu do standardowo produkowanych grzejników płytowych RADIK. Ten fakt trzeba brać pod uwagę przy ich projektowaniu i wyborze.

Dane techniczne

RADIK VK - Z
Wysokość (H) 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Długość (L) 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100,
1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Głębokość (B)
- Typ 10 VK 47 mm
- Typ 11 VK 63 mm
- Typ 21 VK 66 mm
- Typ 22 VK 100 mm
- Typ 33 VK 155 mm
Rozstaw przyłączeniowy 50 mm
Gwint przyłączeniowy 6 × G½ wewnętrzny
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar
Najwyższa dopuszczalna temperatura robocza (°C) 110 °C
Podłączenie grzejnika prawe dolne
Strata ciśnienia Przy dwururowych systemach ogrzewania w celu poprawnego funkcjonowania grzejników konieczne jest określenie poprzez wyliczenie i wprowadzenie do dokumentacji projektu stopnia konfiguracji zaworu. Musi on być respektowany przy realizacji systemu ogrzewania przez firmę, która wykonuje montaż.

 

Moc cieplna [W]

Plik ułatwiający dobór grzejnika i obliczenie wydajności cieplnej (XLS; 1,1 MB) można pobrac tutaj.
Moc cieplna przeliczona na ∆T= 50; (t1/t2/ti = przy 75/65/20 °C)
  Typ 10 VK Typ 11 VK Typ 21 VK Typ 22 VK Typ 33 VK
  Wysokość [mm] Wysokość [mm] Wysokość [mm] Wysokość [mm] Wysokość [mm]
Długość [mm] 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900
400     206 242 278 350 220 283 343 401 456 558 298 375 447 515 580 702 386 486 581 672 759 925 552 695 832 962 1089 1331
500 165 212 257 302 347 438 275 354 429 501 570 697 373 469 559 644 725 877 483 608 726 840 949 1157 690 869 1040 1203 1362 1664
600 198 254 308 362 416 525 329 425 515 601 683 836 447 562 670 773 870 1052 580 730 871 1007 1138 1388 827 1043 1247 1444 1634 1997
700     360 423 486 613 384 496 601 701 797 976 522 656 782 902 1015 1228 676 851 1016 1175 1328 1619 965 1217 1455 1684 1906 2330
800     411 483 555 700 439 566 686 802 911 1115 596 750 894 1030 1160 1403 773 973 1162 1343 1518 1850 1103 1390 1663 1925 2178 2662
900     463 544 625 788 494 637 772 902 1025 1255 671 843 1005 1159 1305 1579 869 1094 1307 1511 1707 2082 1241 1564 1871 2165 2451 2995
1000     514 604 694 875 549 708 858 1002 1139 1394 745 937 1117 1288 1450 1754 966 1216 1452 1679 1897 2313 1379 1738 2079 2406 2723 3328
1100     565 664 763 963 604 779 944 1102 1253 1533 820 1031 1229 1417 1595 1929 1063 1338 1597 1847 2087 2544 1517 1912 2287 2647 2995 3661
1200     617 725 833 1050 659 850 1030 1202 1367 1673 894 1124 1340 1546 1740 2105 1159 1459 1742 2015 2276 2776 1655 2086 2495 2887 3268 3994
1400     720 846 972 1225 769 991 1201 1403 1595 1952 1043 1312 1564 1803 2030 2456 1352 1702 2033 2351 2656 3238 1931 2433 2911 3368 3812 4659
1600     822 966 1110 1400 878 1133 1373 1603 1822 2230 1192 1499 1787 2061 2320 2806 1546 1946 2323 2686 3035 3701 2206 2781 3326 3850 4357 5325
1800     925 1087 1249   988 1274 1544 1804 2050   1341 1687 2011 2318 2610 3157 1739 2189 2614 3022 3415 4163 2482 3128 3742 4331 4901 5990
2000     1028 1208 1388   1098 1416 1716 2004 2278   1490 1874 2234 2576 2900 3508 1932 2432 2904 3358 3794 4626 2758 3476 4158 4812 5446 6656

Sposób podłączenia

prawe dolneφ = 1

Wykaz typów


Typ 10 VK

Typ 11 VK

Typ 21 VK

Typ 22 VK

Typ 33 VK
 

Wyróżnia nas kompleksowość

Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.