Radik VKU
RADIK VKU
Grzejnik płytowy z prawym lub lewym dolnym podłączeniem
Model RADIK VKU jest grzejnikiem płytowym w wykonaniu VENTIL KOMPAKT, które umożliwiaprawostronne lub lewostronne dolne podłączenie do systemu grzewczego z wymuszoną cyrkulacją.Grzejnik nie ma przyspawanych uszu, dlatego grzejniki typu 21, 22 i 33 można obracać.Uwaga: W przypadku typu 33 VKU osie końcówek nie są zlokalizowane symetrycznie w stosunku do głębokości grzejnika.
Przy mocowaniu grzejnika do ściany należy zastosować ścienny „Wspornik kompaktowy plus“
Dane techniczne
Wysokość (H) | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm | ||
Długość (L) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm | ||
Głębokość (B) | |||
- Typ 21 VKU | 66 mm | ||
- Typ 22 VKU | 100 mm | ||
- Typ 33 VKU | 155 mm | ||
Rozstaw przyłączeniowy | 50 mm | ||
Gwint przyłączeniowy | 6 x G½ wewnętrzny | ||
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze | 10 bar | ||
Najwyższa dopuszczalna temperatura robocza (°C) | 110 °C | ||
Podłączenie grzejnika | od dołu prawe lub lewe | ||
Strata ciśnienia | Przy dwururowych systemach ogrzewania w celu poprawnego funkcjonowania grzejników konieczne jest określenie poprzez wyliczenie i wprowadzenie do dokumentacji projektu stopnia konfiguracji zaworu. Musi on być respektowany przy realizacji systemu ogrzewania przez firmę, która wykonuje montaż. |
Moc cieplna [W]
Plik ułatwiający dobór grzejnika i obliczenie wydajności cieplnej (XLS; 1,1 MB) można pobrac tutaj.Moc cieplna przeliczona na ∆T= 50; (t1/t2/ti = przy 75/65/20 °C)
Typ 21 VKU | Typ 22 VKU | Typ 33 VKU | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość [mm] | Wysokość [mm] | Wysokość [mm] | ||||||||||||||||
Długość [mm] | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 447 | 515 | 580 | 702 | 386 | 486 | 581 | 672 | 759 | 925 | 832 | 962 | 1089 | 1331 | ||||
500 | 559 | 644 | 725 | 877 | 483 | 608 | 726 | 840 | 949 | 1157 | 1040 | 1203 | 1362 | 1664 | ||||
600 | 670 | 773 | 870 | 1052 | 580 | 730 | 871 | 1007 | 1138 | 1388 | 1247 | 1444 | 1634 | 1997 | ||||
700 | 782 | 902 | 1015 | 1228 | 676 | 851 | 1016 | 1175 | 1328 | 1619 | 1455 | 1684 | 1906 | 2330 | ||||
800 | 894 | 1030 | 1160 | 1403 | 519 | 773 | 973 | 1162 | 1343 | 1518 | 1850 | 747 | 1103 | 1390 | 1663 | 1925 | 2178 | 2662 |
900 | 1005 | 1159 | 1305 | 1579 | 584 | 869 | 1094 | 1307 | 1511 | 1707 | 2082 | 841 | 1241 | 1564 | 1871 | 2165 | 2451 | 2995 |
1000 | 1117 | 1288 | 1450 | 1754 | 649 | 966 | 1216 | 1452 | 1679 | 1897 | 2313 | 934 | 1379 | 1738 | 2079 | 2406 | 2723 | 3328 |
1100 | 1229 | 1417 | 1595 | 1929 | 714 | 1063 | 1338 | 1597 | 1847 | 2087 | 2544 | 1027 | 1517 | 1912 | 2287 | 2647 | 2995 | 3661 |
1200 | 1340 | 1546 | 1740 | 2105 | 779 | 1159 | 1459 | 1742 | 2015 | 2276 | 2776 | 1121 | 1655 | 2086 | 2495 | 2887 | 3268 | 3994 |
1400 | 1564 | 1803 | 2030 | 2456 | 909 | 1352 | 1702 | 2033 | 2351 | 2656 | 3238 | 1308 | 1931 | 2433 | 2911 | 3368 | 3812 | 4659 |
1600 | 1787 | 2061 | 2320 | 2806 | 1038 | 1546 | 1946 | 2323 | 2686 | 3035 | 3701 | 1494 | 2206 | 2781 | 3326 | 3850 | 4357 | 5325 |
1800 | 2011 | 2318 | 2610 | 3157 | 1168 | 1739 | 2189 | 2614 | 3022 | 3415 | 4163 | 1681 | 2482 | 3128 | 3742 | 4331 | 4901 | 5990 |
2000 | 2234 | 2576 | 2900 | 3508 | 1298 | 1932 | 2432 | 2904 | 3358 | 3794 | 4626 | 1868 | 2758 | 3476 | 4158 | 4812 | 5446 | 6656 |
2300 | 1493 | 2222 | 2797 | 3340 | 3862 | 4363 | 2148 | 3172 | 3997 | 4782 | 5534 | 6263 | ||||||
2600 | 1687 | 2512 | 3162 | 3775 | 4365 | 4932 | 2428 | 3585 | 4519 | 5405 | 6256 | 7080 | ||||||
3000 | 1947 | 2898 | 3648 | 4356 | 5037 | 5691 | 2802 | 4137 | 5214 | 6237 | 7218 | 8169 |
Sposób podłączenia
prawe dolne φ = 1lewe od dołu φ = 1
Wykaz typów
Typ 21 VKU
Typ 22 VKU
Typ 33 VKU
Wyróżnia nas kompleksowość
Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.