Rury PP-R
RURY PP-R PN10 – 4 MB
KOD | śr. zew x grubość [mm] | m / wiązka |
---|---|---|
1020-4. | 20 x 1,9 | 100 |
1025-4. | 25 x 2,3 | 100 |
1032-4. | 32 x 2,9 | 100 |
1040-4. | 40 x 3,7 | 60 |
1050-4. | 50 x 4,6 | 40 |
1063-4. | 63 x 5,8 | 28 |
1075-4. | 75 x 6,8 | 20 |
1090-4. | 90 x 8,2 | 12 |
10110-4. | 110 x 10,0 | 8 |
RURY PP-R PN16 – 4 MB
KOD | śr. zew x grubość [mm] | m / wiązka |
---|---|---|
1620-4. | 20 x 2,8 | 200 |
1625-4. | 25 x 3,5 | 100 |
1632-4. | 32 x 4,4 | 60 |
1640-4. | 40 x 5,5 | 40 |
1650-4. | 50 x 6,9 | 32 |
1663-4. | 63 x 8,6 | 20 |
1675-4. | 75 x 10,3 | 12 |
1690-4. | 90 x 12,3 | 8 |
16110-4. | 110 x 51,1 | 8 |
RURY PP-R PN20 – 4 MB
KOD | śr. zew x grubość [mm] | m / wiązka |
---|---|---|
2020-4. | 20 x 3,4 | 100 |
2025-4. | 25 x 4,2 | 100 |
2032-4. | 32 x 5,4 | 100 |
2040-4. | 40 x 6,7 | 60 |
2050-4. | 50 x 8,3 | 40 |
2063-4. | 63 x 10,5 | 28 |
2075-4. | 75 x 12,5 | 20 |
2090-4. | 90 x 15,0 | 12 |
20110-4. | 110 x 18,3 | 8 |
-
Technika grzewcza
- Kotły
- Grzejniki
- Systemy solarne
- Podgrzewacze c.w.u.
- Podgrzewacze elektryczne c.w.u.
- Opomiarowanie
- Pompy ciepła
- Zbiorniki na olej opałowy
- Klimakonwektory
- Systemy kominowe
-
Systemy instalacyjne
-
Armatura i pompy
-
Izolacje
- Wełna mineralna
- Izolacje morskie
- Izolacje wysokotemperaturowe
- Poliuretan - izolacje techniczne
- Kauczuk - izolacje techniczne
- Polietylen - izolacje techniczne
- Bierna ochrona przeciwpożarowa
Wyróżnia nas kompleksowość
Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.