Grzejniki kanałowe Terraline UN
Grzejniki kanałowe Terraline UN
Tam, gdzie ze względów estetycznych trzeba zrezygnować z grzejników tradycyjnych, wbudowane w podłogę konwektory kanałowe Zehnder Terraline stanowią elegancką alternatywę. Widoczna jest tylko elegancka konsola montażowa wraz z umocowaną w niej dekoracyjną kratką. Znakomita wydajność grzejnika zapewnia szybką reakcję. Zehnder Terraline wykorzystuje unoszenie się ciepłych mas powietrza do wytworzenia przyjemnego ciepła, sprawiającego w pełni naturalne wrażenie. Konwektor kanałowy doskonale sprawdza się w przypadku dużych okien.ZALETY:
- Aluminiowa i miedziana konstrukcja zapewnia krótki czas reakcji, a tym samym umożliwia szybkie ogrzanie pomieszczeń
- Doskonały do stosowania przed oknami dzięki wbudowaniu w podłogę
- Odpowiedni dla różnorodnych zastosowań dzięki cichej pracy
- Wszechstronne możliwości zastosowań dzięki dużej różnorodności modeli
- Przyłącza dyskretnie ukryte w podłodze
- Duża moc cieplna umożliwia szybkie ogrzanie pomieszczeń
- Znakomita moc cieplna umożliwia ogrzanie nawet dużych pomieszczeń
- Jako element systemu może być łączony z komfortową wentylacją pomieszczeń Zehnder Comfosystems
Parametry techiczne
Model | H mm | T mm | Exp. n | Φ=ΔT 50 K ¹ EN442 [W] | Φ 70/55/20 °C W | Φ 55/45/20 °C W |
---|---|---|---|---|---|---|
UN-09-17 | 90 | 170 | 1.46 | 165 | 130 | 77.5 |
UN-11-17 | 110 | 170 | 1.47 | 199 | 157 | 93.5 |
UN-14-17 | 145 | 170 | 1.49 | 203 | 158 | 95.4 |
UN-19-17 | 190 | 170 | 1.48 | 229 | 181 | 108 |
UN-09-21 | 90 | 215 | 1.44 | 229 | 181 | 110 |
UN-11-21 | 110 | 215 | 1.55 | 251 | 196 | 113 |
UN-14-21 | 145 | 215 | 1.5 | 265 | 207 | 122 |
UN-19-21 | 190 | 215 | 1.54 | 317 | 247 | 146 |
UN-09-25 | 90 | 255 | 1.37 | 290 | 232 | 145 |
UN-11-25 | 110 | 255 | 1.46 | 340 | 269 | 160 |
UN-14-25 | 145 | 255 | 1.44 | 389 | 307 | 187 |
UN-19-25 | 190 | 255 | 1.42 | 377 | 298 | 181 |
UN-09-34 | 90 | 340 | 1.38 | 345 | 276 | 169 |
UN-11-34 | 110 | 340 | 1.4 | 438 | 350 | 215 |
UN-14-34 | 145 | 340 | 1.43 | 576 | 455 | 276 |
UN-19-34 | 190 | 340 | 1.47 | 596 | 471 | 280 |
UN-09-42 | 90 | 420 | 1.38 | 403 | 322 | 197 |
UN-11-42 | 110 | 420 | 1.4 | 487 | 390 | 239 |
UN-14-42 | 145 | 420 | 1.4 | 705 | 564 | 345 |
UN-19-42 | 190 | 420 | 1.46 | 833 | 658 | 392 |
Wyróżnia nas kompleksowość
Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.