VICTRIX EXA 28 1 ERP
Kartę katalogową produktu (PDF; 658 kB) można pobrać tutaj.
Nowy model kotła kondensacyjnego o wysokiej efektywności energetycznej. Kotły z tej serii to połączenie wydajności i oszczędności zamknięte w prostej i eleganckiej formie.
ZALETY:
typ : | kondensacyjny |
rodzaj : | dwufunkcyjny |
Moc kotła dla c.o. (minimalna-nominalna) : | 5,5÷23,7 kW |
Moc kotła dla c.w.u. (minimalna-nominalna) : | 5,5÷27,7 kW |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń : | A |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody : | A |
Zasilanie elektryczne : | 230 / 50 V/Hz |
ZALETY:
- dostosowany do wymagań dyrektywy ErP
- wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, palnik PRE-MIX
- sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny
- płynna elektroniczna modulacja c.o. i c.w.u., autodiagnostyka kotła
- energooszczędna pompa obiegowa sterowana elektronicznie
- naczynie przeponowe c.o., grupa bezpieczeństwa c.o. sonda na powrocie z instalacji
- możliwość współpracy z automatyką pogodową (CARV2)
- możliwość współpracy z zestawami strefowymi DIM
- sonda temperatury wody użytkowej na wejściu do kotła
- Przystosowany do zasilania wodą użytkową wstępnie podgrzaną w zasobniki solarnym
DANE TECHNICZNE | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ | |
---|---|---|---|
1 | typ | kondensacyjny | |
2 | rodzaj | dwufunkcyjny | |
3 | Moc kotła dla c.o. (minimalna-nominalna) | kW | 5,5÷23,7 |
4 | Moc kotła dla c.w.u. (minimalna-nominalna) | kW | 5,5÷27,7 |
5 | Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A | |
6 | Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A | |
7 | Efektywność energetyczna podgrzewania wody | % | 87 |
8 | Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | % | 92 |
9 | Użyteczna sprawność cieplna (80/60°C) przy mocy nom./min. | % | 98,1 / 97,2 |
10 | Użyteczna sprawność cieplna (50/30°C) przy mocy nom./min. | % | 106,0 / 106,5 |
11 | Użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy nom./min. | % | 107,2 / 107,8 |
12 | Maksymalne ciśnienie instalacji c.o. | bar | 3 |
13 | Maksymalna temperatura robocza c.o. | °C | 90 |
14 | Zakres regulacji temperatury c.o. | °C | 20-85 |
15 | Całkowita pojemność naczynia wyrównawczego | l | 8 |
16 | Wysokość podnoszenia przy wydajności 1000 l/h | m H2O | 3,0 |
17 | Zakres regulacji temperatury c.w.u. | °C | 30-60 |
18 | Minimalne ciśnienie dynamiczne obiegu c.w.u. | bar | 0,3 |
19 | Maksymalne ciśnienie obiegu c.w.u. | bar | 10 |
20 | Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) | l/min | 13,7 |
21 | Ciężar kotła pustego / napełnionego | kg | 37,0 / 40,4 |
22 | Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230 / 50 |
23 | Moc zainstalowana | W | 88 |
24 | Stopień ochrony elektrycznej | IPX5D |
Wyróżnia nas kompleksowość
Nasza oferta obejmuje ponad 10 000 produktów i skierowana jest do wszystkich, którzy sobie cenią wysoką jakość za rozsądną cenę.
Odpowiemy w ciągu 24 godzin.